Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 454 17.2%241 9.13% 213 8.07%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 339 12.84%179 6.78% 160 6.06%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 755 28.6%358 13.56% 397 15.04%
4. SLTP/SEDERAJAT 496 18.79%260 9.85% 236 8.94%
5. SLTA / SEDERAJAT 539 20.42%279 10.57% 260 9.85%
6. DIPLOMA I / II 6 0.23%2 0.08% 4 0.15%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 13 0.49%4 0.15% 9 0.34%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 36 1.36%18 0.68% 18 0.68%
9. STRATA II 2 0.08%2 0.08% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.640 100%1.343 50.87% 1.297 49.13%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.640 100%1.343 50.87% 1.297 49.13%

Sinergi Program

Link

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ikan Gurami 4a Kwangsan Donorejo Secang Magelang 56195
Desa Donorejo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 087877133005
Email pemdesdonorejosecang@gmail.com