| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 454 | 17.19% | 241 | 9.13% | 213 | 8.07% |
| 2. | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 339 | 12.84% | 179 | 6.78% | 160 | 6.06% |
| 3. | TAMAT SD / SEDERAJAT | 754 | 28.55% | 357 | 13.52% | 397 | 15.03% |
| 4. | SLTP/SEDERAJAT | 496 | 18.78% | 260 | 9.84% | 236 | 8.94% |
| 5. | SLTA / SEDERAJAT | 539 | 20.41% | 279 | 10.56% | 260 | 9.84% |
| 6. | DIPLOMA I / II | 6 | 0.23% | 2 | 0.08% | 4 | 0.15% |
| 7. | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0.49% | 4 | 0.15% | 9 | 0.34% |
| 8. | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 1.36% | 18 | 0.68% | 18 | 0.68% |
| 9. | STRATA II | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0% |
| 10. | STRATA III | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 2.639 | 99.92% | 1.342 | 50.81% | 1.297 | 49.11% |
| . | BELUM MENGISI | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| . | TOTAL | 2.641 | 100% | 1.343 | 50.85% | 1.298 | 49.15% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Ikan Gurami 5a Kuwangsan Donorejo Secang Magelang 56195 |
| Desa | Donorejo |
| Kecamatan | Secang |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56195 |
| Telepon | 087877133005 |
| pemdesdonorejosecang@gmail.com |