Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 14 0.53%6 0.23% 8 0.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 196 7.42%110 4.17% 86 3.26%
4. 10 s/d 14 Tahun 216 8.18%109 4.13% 107 4.05%
5. 15 s/d 19 Tahun 203 7.69%118 4.47% 85 3.22%
6. 20 s/d 24 Tahun 241 9.13%136 5.15% 105 3.98%
7. 25 s/d 29 Tahun 219 8.3%106 4.02% 113 4.28%
8. 30 s/d 34 Tahun 185 7.01%92 3.48% 93 3.52%
9. 35 s/d 39 Tahun 157 5.95%83 3.14% 74 2.8%
10. 40 s/d 44 Tahun 197 7.46%99 3.75% 98 3.71%
11. 45 s/d 49 Tahun 216 8.18%103 3.9% 113 4.28%
12. 50 s/d 54 Tahun 171 6.48%81 3.07% 90 3.41%
13. 55 s/d 59 Tahun 181 6.86%89 3.37% 92 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 120 4.55%59 2.23% 61 2.31%
15. 65 s/d 69 Tahun 103 3.9%51 1.93% 52 1.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 106 4.02%48 1.82% 58 2.2%
17. Di atas 75 Tahun 115 4.36%53 2.01% 62 2.35%
. JUMLAH 2.640 100%1.343 50.87% 1.297 49.13%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.640 100%1.343 50.87% 1.297 49.13%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ikan Gurami 4a Kwangsan Donorejo Secang Magelang 56195
Desa Donorejo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 087877133005
Email pemdesdonorejosecang@gmail.com

Arsip Artikel