Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 14 0.53%6 0.23% 8 0.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 196 7.42%110 4.17% 86 3.26%
4. 10 s/d 14 Tahun 214 8.11%108 4.09% 106 4.02%
5. 15 s/d 19 Tahun 204 7.73%119 4.51% 85 3.22%
6. 20 s/d 24 Tahun 240 9.09%134 5.08% 106 4.02%
7. 25 s/d 29 Tahun 220 8.33%108 4.09% 112 4.24%
8. 30 s/d 34 Tahun 186 7.05%92 3.48% 94 3.56%
9. 35 s/d 39 Tahun 156 5.91%82 3.11% 74 2.8%
10. 40 s/d 44 Tahun 198 7.5%100 3.79% 98 3.71%
11. 45 s/d 49 Tahun 215 8.14%102 3.86% 113 4.28%
12. 50 s/d 54 Tahun 169 6.4%80 3.03% 89 3.37%
13. 55 s/d 59 Tahun 183 6.93%90 3.41% 93 3.52%
14. 60 s/d 64 Tahun 119 4.51%59 2.23% 60 2.27%
15. 65 s/d 69 Tahun 105 3.98%52 1.97% 53 2.01%
16. 70 s/d 74 Tahun 106 4.02%48 1.82% 58 2.2%
17. Di atas 75 Tahun 115 4.36%53 2.01% 62 2.35%
. JUMLAH 2.640 100%1.343 50.87% 1.297 49.13%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.640 100%1.343 50.87% 1.297 49.13%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ikan Gurami 4a Kwangsan Donorejo Secang Magelang 56195
Desa Donorejo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 087877133005
Email pemdesdonorejosecang@gmail.com

Arsip Artikel