Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 10 0.38%5 0.19% 5 0.19%
3. 5 s/d 9 Tahun 198 7.5%110 4.17% 88 3.33%
4. 10 s/d 14 Tahun 216 8.18%109 4.13% 107 4.05%
5. 15 s/d 19 Tahun 202 7.65%117 4.43% 85 3.22%
6. 20 s/d 24 Tahun 242 9.17%136 5.15% 106 4.02%
7. 25 s/d 29 Tahun 216 8.18%106 4.02% 110 4.17%
8. 30 s/d 34 Tahun 188 7.12%93 3.52% 95 3.6%
9. 35 s/d 39 Tahun 156 5.91%82 3.11% 74 2.8%
10. 40 s/d 44 Tahun 198 7.5%101 3.83% 97 3.67%
11. 45 s/d 49 Tahun 215 8.14%101 3.83% 114 4.32%
12. 50 s/d 54 Tahun 169 6.4%80 3.03% 89 3.37%
13. 55 s/d 59 Tahun 182 6.89%90 3.41% 92 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 122 4.62%60 2.27% 62 2.35%
15. 65 s/d 69 Tahun 104 3.94%51 1.93% 53 2.01%
16. 70 s/d 74 Tahun 107 4.05%49 1.86% 58 2.2%
17. Di atas 75 Tahun 115 4.36%53 2.01% 62 2.35%
. JUMLAH 2.640 100%1.343 50.87% 1.297 49.13%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.640 100%1.343 50.87% 1.297 49.13%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ikan Gurami 4a Kwangsan Donorejo Secang Magelang 56195
Desa Donorejo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 087877133005
Email pemdesdonorejosecang@gmail.com